Modalidade | Sistema de Amortização | Indexador | Prazo (meses) | Cota Máxima Financiada | Comp. Máx. de Renda | Renda | Taxa de juros de acordo com a renda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Com redutor (desc. 0.5%) | Sem redutor |
Cidade | Valor máximo de compra ou venda para faixas 1 e 2 para obter a menor taxa |
---|---|
Belo Horizonte | R$ 264 mil |
Contagem | R$ 245 mil |
Betim | R$ 245 mil |
Se o cliente estiver comprando no MCMV e a renda bruta familiar for de até R$ 4.700,00, para que ele consiga a taxa de 6.7 (com redutor) ou 7.93 (sem redutor) o valor de compra ou venda da unidade precisa corresponder até o valor descrito na tabela acima.